Bourse 2023
Pigeons pour la bourse 2023
N° | Amateurs | Enchère | Enchère | N° inscription |
---|---|---|---|---|
1 | Fascella Gianni Bray | 1 jeune 2024 | 50 € | 1209 |
2 | Leclercq Biondo Estinnes | 1 couple d'oeufs | 50 € | 2667 |
3 | Bonfond Philippe Marche | DON | 50 € | |
4 | Canon Jean Luc Houdeng | 1 jeune 2024 | 40 € | 0532 |
5 | Novak Olivier Sars la buissiere | 1 pigeon 2023 | 100 € | 3432 |
6 | Crowet P & F Bois d'haine | 1 jeune 2024 | 50 € | 2461 |
7 | Caulier Roland Houdeng | DON | 50 € | |
8 | Mirabelle Adrien Ghlin | 1 couple d'oeufs | 40 € | 3432 |
9 | Longle P & F La Bouverie | 1 femelle 2023 | 50 € | 2974 |
10 | Arnould Sébastien Ressaix | 1 jeune 2024 | 50 € | 1824 |
11 | Arnould Sébastien Ressaix | 1 jeune 2024 | 50 € | 1824 |
12 | Lecocq Motte Bois d'Haine | 1 jeune 2024 | 30 € | 0532 |
13 | Gaie Frères La Bouverie | 1 femelle 2023 | 50 € | 2461 |
14 | Denteneer Daniel Peronnes | 1 femelle 2021 | 100 € | 773 |
15 | Ruelle P et F Leval | 1 pigeon sur place | 40 € | 3432 |
16 | Jeunieaux Jacques Givry | 1 jeune 2024 | 20 € | 3769 |
17 | Dumonceau-Bergeret Trivières | 1 jeune 2024 | 30 € | dest |
18 | Mahieu Jacky(nalines) Anderlues | 1 jeune 2024 | 100 € | 449 |
19 | Demoustier Yves Harveng | 1 jeune 2024 | 40 € | 6645 |
20 | Dumonceau Louis Trivières | 1 jeune 2024 | 40 € | 0449 |
21 | Ruelle P et F Leval | 1 jeune 2024 | 40 € | 3432 |
22 | Haelterman Jean Houdeng | 1 femelle 2023 | 150 € | 6178 |
23 | Navez Cagnelutti Anderlues | 1 jeune 2024 | 20 € | 1824 |
24 | Bourlard P et F Harveng | 1 mâle 2023 | 100 € | 773 |
25 | Doudelet Pascal Anderlues | 1 jeune 2024 | 60 € | 0526 |
26 | Verspreet-Muntoni Thirimont | 1 jeune 2024 | 60 € | 0526 |
28 | Dubart Laurent Harmignies | 1 jeune 2024 | 50 € | 3671 |
29 | Borlon Yves Carnieres | 2 jeunes 2024 | 50 € | 0048 |
30 | Ferrera el pais dit le portugais | 1 jeune 2023 sur place ou 1 jeune 2024 | 40 € | 5623 |
31 | Breuse David | 1 jeune 2024 | 20 € | 3769 |
Bourse organisée au profit de la société pour assurer la continuité et le championnat. Mis à jour le 16-11-23 à 8 h |